Position | Federal State | LuLp1kE | ALuL |
---|---|---|---|
1 | Mecklenburg-Vorpommern | 0.01368 | 22 |
2 | Berlin | 0.01335 | 49 |
3 | Baden-Württemberg | 0.01198 | 133 |
4 | Hamburg | 0.01136 | 21 |
5 | Nordrhein-Westfalen | 0.00947 | 170 |
6 | Saarland | 0.00810 | 8 |
7 | Schleswig-Holstein | 0.00792 | 23 |
8 | Thüringen | 0.00656 | 14 |
9 | Hessen | 0.00652 | 41 |
10 | Niedersachsen | 0.00550 | 44 |
11 | Rheinland-Pfalz | 0.00512 | 21 |
12 | Bayern | 0.00441 | 58 |
13 | Sachsen-Anhalt | 0.00318 | 7 |
14 | Brandenburg | 0.00317 | 8 |
15 | Bremen | 0.00293 | 2 |
16 | Sachsen | 0.00221 | 9 |
Ausgewählte Kommentare